<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sovabook.Ru &#187; Бизнес</title>
	<atom:link href="http://www.sovabook.ru/tag/businesst/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sovabook.ru</link>
	<description>Бесплатные электронные книги  - "Безвозмездно...то есть даром!"</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 12:38:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Харитонов И.М. Управление проектами</title>
		<link>http://www.sovabook.ru/businesst/195</link>
		<comments>http://www.sovabook.ru/businesst/195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sovabook.ru/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[«Управление проектами» как самостоятельная дисциплина и сфера профессиональной деятельности складывалась в течение более чем сорока лет. В течение своей истории практика управления проектами обогащалась лучшими достижениями менеджмента, управления инвестициями, управления качеством, системного анализа, информатики – а эти дисциплины тоже не стояли на месте, и порой претерпевали радикальные изменения. Применение управления проектами в различных сферах деятельности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>«Управление проектами» как самостоятельная дисциплина и сфера профессиональной деятельности складывалась в течение более чем сорока лет. В течение своей истории практика управления проектами обогащалась лучшими достижениями менеджмента, управления инвестициями, управления качеством, системного анализа, информатики – а эти дисциплины тоже не стояли на месте, и порой претерпевали радикальные изменения. Применение управления проектами в различных сферах деятельности – в инвестиционном бизнесе, в строительстве, в высокотехнологичном производстве, и т.п. &#8211; привело к возникновению целого ряда «традиций» управления проектами, базирующихся на общих принципах, но в конкретной реализации отражающих специфику отрасли. </p>
<div class="smalltxt"><strong>Формат:</strong> PDF <strong>Размер:</strong> 2,7 Mb <strong>Страниц:</strong> 618</div>
<p><a class="downloadlink dlimg" href="http://www.sovabook.ru/downloads/projectman.pdf" title=" downloaded 456 times" ><img src="http://www.sovabook.ru/images/download.gif" alt="Download Харитонов. Управление проектами " /></a><br />
<span id="more-195"></span><br />
При подготовке этого пособия авторы стремились решить довольно сложную задачу: познакомить читателя именно с общими основополагающими принципами управления проектами, по возможности не ограничиваясь какой-то конкретной отраслью. Тем не менее, некоторые приведенные в тексте примеры и рассуждения несут неизбежный отпечаток «традиций», сложившихся в какой-либо отрасли.<br />
Пособие состоит из пяти разделов.<br />
Первый раздел, «Основы управления проектом», посвящен базовым понятиям и принципам из области управления проектами, введению в методологические основы управления проектами, особенностям организации управления проектами (формы организационных структур, роли, задачи и функции менеджера проекта, создание команды проекта), рассмотрению основных процессов, на которых строится управление проектами.<br />
Во втором разделе, «Управление качеством проекта», рассматриваются вопросы обеспечения качества проекта на основе международных стандартов серии ИСО 9000. Представлены фрагменты текстов основных стандартов, применяющихся при обеспечении качества проекта.<br />
В третьем разделе, «Техника составления расписания исполнения проекта (планирование мероприятий проекта)», рассматриваются такие вопросы, как: цели проектов и способы их определения; операции, их характеристики и позиции в планировании мероприятий по исполнению проекта; методы планирования работ проектного характера; определения основных терминов и понятий, связанных с ресурсами проекта и управления ими, а также некоторые методы анализа ресурсов; обзор рынка программных средств управления проектами.<br />
Четвертый раздел, «Стоимостной анализ проекта», посвящен основным принципам и возможностям стоимостного анализа проекта на всех его стадиях, а также процессам исполнения проекта и методам стоимостного анализа, применяемым для корректировки этих процессов.<br />
Изучая пятый раздел, «Управление рисками проекта», Вы узнаете о таких понятиях, как ситуация неопределенности и событие риска, вариативность восприятия риска, а также научитесь различать виды рисков и определять их значимость в планировании жизненного цикла проекта. Вы узнаете о том, как идентифицировать риски, давать их экспертную оценку и составлять план<br />
действий по реагированию на возникновение рисков проекта; как оценивать вероятности появления тех или иных видов рисков и осуществлять просчет различных вариантов рисковых ситуаций.<br />
Управление проектами – практическая дисциплина, и научиться этому нельзя, не управляя проектами. Поэтому лучший способ работы с данным пособием – в процессе чтения размышлять над тем, как, пользуясь изучаемыми идеями, можно извлечь уроки из своего опыта и научиться действовать лучше. Если продолжать делать то же, что Вы делали раньше – у Вас получится то же, что и раньше. Надеемся, что работа с пособием поможет вдохновит Вас на поиск новых подходов к осуществлению Ваших проектов и приведет к новым ценным для Вас результатам.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovabook.ru/businesst/195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Club. Играть на бирже просто?!</title>
		<link>http://www.sovabook.ru/businesst/130</link>
		<comments>http://www.sovabook.ru/businesst/130#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 13:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sovabook.ru/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Эта книга о том, как ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ на изменениях курсов валют. В ней разложен по полочкам финансовый механизм планеты и описано, как обычному человеку стать частью финансового мира, извлекая не только удовольствие от нового и интересного дела, но и прибыль.
Жизнь без начальников и подчиненных, финансовая свобода, возможность работать в любом месте планеты в удобное время [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эта книга о том, как ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ на изменениях курсов валют. В ней разложен по полочкам финансовый механизм планеты и описано, как обычному человеку стать частью финансового мира, извлекая не только удовольствие от нового и интересного дела, но и прибыль.<br />
Жизнь без начальников и подчиненных, финансовая свобода, возможность работать в любом месте планеты в удобное время &#8211; все это доступно и вам!<br />
Сделайте с этой книгой первый шаг к своему собственному бизнесу!<br />
Эта книга, как и все последующие книги из цикла &#8220;Школа валютных трейдеров&#8221;, является учебным изданием и предназначена для студентов Школы валютных трейдеров ФОРЕКС КЛУБА, а также для всех желающих освоить профессию трейдера.</p>
<div class="smalltxt"><strong>Формат:</strong> PDF <strong>Размер:</strong> 1.2 Mb <strong>Страниц:</strong> 244</div>
<p><a class="downloadlink dlimg" href="http://www.sovabook.ru/downloads/forextrader.pdf" title=" downloaded 383 times" ><img src="http://www.sovabook.ru/images/download.gif" alt="Download Forex trader " /></a><br />
<span id="more-130"></span><br />
Перед вашими глазами книга, в которой доходчивым языком рассказано о секретах работы мировой финансовой системы. Наконец-то чудо свершилось: банкиры спущены с небес, и их тайны теперь доступны каждому из вас! Читайте книгу, постигайте азбуку финансов и зарабатывайте ДЕНЬГИ на колебаниях курсов валют.<br />
В чем же отличие этого издания от других?<br />
Самое главное &#8211; это простота изложения. Впервые сложнейший материал о Мировом Валютном Рынке подан настолько доступно и раскрашен яркими примерами так, что складывается впечатление, будто общаешься со своим близким другом, сидя за чашечкой кофе.<br />
Мы постарались, насколько это было возможно, избавить вас от километровых математических формул и английских терминов. В тех же случаях, когда их использование было оправданным, вы найдете прямо в тексте подробную расшифровку каждого понятия.<br />
Воспринимайте эту книгу как начало большого пути. В ней много написано про финансы, но еще больше &#8211; про людей и любимую всеми нами психологию. Нашим главным желанием было вселить в вас энтузиазм, заразить новым интереснейшим делом и, конечно же, показать во всем великолепии, что есть такое Мировой Валютный Рынок, как его можно укрощать и эксплуатировать.<br />
Надеюсь, мы достигли этой непростой цели.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovabook.ru/businesst/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Карстен Бредемайер. Черная риторика</title>
		<link>http://www.sovabook.ru/businesst/103</link>
		<comments>http://www.sovabook.ru/businesst/103#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Психология]]></category>
		<category><![CDATA[психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sovabook.ru/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Карстен Бредемайер — тренер №1 в области коммуникативной техники для всей немецкоговорящей Европы. Черная риторика, по Бредемайеру, — это умение манипулировать всеми риторическими средствами и методами для того, чтобы в процессе переговоров или выступления оппонент или аудитория пришли к необходимому для вас выводу; отличать, в каком контексте и при каких вопросах ваши аргументы ничего не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Карстен Бредемайер — тренер №1 в области коммуникативной техники для всей немецкоговорящей Европы. Черная риторика, по Бредемайеру, — это умение манипулировать всеми риторическими средствами и методами для того, чтобы в процессе переговоров или выступления оппонент или аудитория пришли к необходимому для вас выводу; отличать, в каком контексте и при каких вопросах ваши аргументы ничего не значат или, наоборот, являются решающими; устранять противоречия и давать «красную нить» каждому разговору; превращать негативное мышление и поведение собеседника в позитивное и конструктивное; находчиво и элегантно устранять ловушки; в горячих спорах не терять головы и вести себя уверенно.</p>
<div class="smalltxt"><strong>Формат:</strong> PDF <strong>Размер:</strong> 1,4 Mb</div>
<p><a class="downloadlink dlimg" href="http://www.sovabook.ru/downloads/bredemayer.pdf" title=" downloaded 312 times" ><img src="http://www.sovabook.ru/images/download.gif" alt="Download Бредемайер - Черная риторика " /></a><br />
<span id="more-103"></span><br />
Книгу Бредемайера отличает новый нестандартный подход, предлагающий<br />
как для начинающих, так и для профессионалов удачное сочетание методов, техник<br />
и упражнений для тренировки. С первых страниц становится ясно, что автор —<br />
специалист в своей области, а от легкого и остроумного стиля изложения получаешь<br />
истинное удовольствие.<br />
Прочитав эту книгу, вы поймете, насколько велика магия слова,<br />
усовершенствуете свое восприятие, отточите свой стиль ведения дискуссий — и<br />
начнете вести их совсем по-другому</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovabook.ru/businesst/103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стивен Акелис. Форекс: технический анализ</title>
		<link>http://www.sovabook.ru/businesst/93</link>
		<comments>http://www.sovabook.ru/businesst/93#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 05:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sovabook.ru/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Автор этой книги &#8211; первопроходец компьютерного анализа финансовых рынков. В своей первой и пока что единственной книге «Технический анализ от А до Я» Стивен Акелис дает краткие, но точные описания всех основных индикаторов рынка. Его работа необходима любому техническому аналитику, который сидит перед экраном и смотрит на меню индикаторов, и при этом не знает, какой [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Автор этой книги &#8211; первопроходец компьютерного анализа финансовых рынков. В своей первой и пока что единственной книге «Технический анализ от А до Я» Стивен Акелис дает краткие, но точные описания всех основных индикаторов рынка. Его работа необходима любому техническому аналитику, который сидит перед экраном и смотрит на меню индикаторов, и при этом не знает, какой из них что делает и что означает. Представьте себе, что Вы приезжаете в незнакомую страну, заходите в ресторан и открываете меню, где ни одно блюдо Вам не знакомо. Книга Акелиса поможет Вам отличить сладкий компот от кислой капусты.</p>
<div class="smalltxt"><strong>Формат:</strong> PDF <strong>Размер:</strong> 3,8 Mb</div>
<a class="downloadlink dlimg" href="http://www.sovabook.ru/downloads/forextech.pdf" title=" downloaded 261 times" ><img src="http://www.sovabook.ru/images/download.gif" alt="Download Forex. Технический анализ " /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovabook.ru/businesst/93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чупалов А. Как заработать в Интернет</title>
		<link>http://www.sovabook.ru/businesst/12</link>
		<comments>http://www.sovabook.ru/businesst/12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 13:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sovabook.ru/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Эта книга адресована тем бизнесменам, которые лишь начинают знакомиться с Интернет. Простым, понятным языком в ней рассказано, как открыть электронный магазин, как вести бизнес в режиме on-line и как распространить свои филиалы по всему миру. Прочитав ее, вы узнаете: как возникла Интернет и чем она является сегодня; как подключиться к данной информационной супермагистрали и вести [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эта книга адресована тем бизнесменам, которые лишь начинают знакомиться с Интернет. Простым, понятным языком в ней рассказано, как открыть электронный магазин, как вести бизнес в режиме on-line и как распространить свои филиалы по всему миру. Прочитав ее, вы узнаете: как возникла Интернет и чем она является сегодня; как подключиться к данной информационной супермагистрали и вести в ней свой бизнес; как работать с системами, которые вам для этого понадобятся; что следует и что не следует делать при открытии магазина; как привлечь покупателей; как продавать товары и получать прибыль в режиме on-line; что такое этикет и жаргон Интернет; как обеспечить безопасность денежных расчетов в Сети и многое другое.<br />
2002 год, 192 страницы.</p>
<div class="smalltxt"><strong>Формат:</strong> PDF <strong>Размер:</strong> 2,25 Mb</div>
<a class="downloadlink dlimg" href="http://www.sovabook.ru/downloads/chupalov.pdf" title=" downloaded 332 times" ><img src="http://www.sovabook.ru/images/download.gif" alt="Download Чупалов А. Как зарабатывать деньги в интернет " /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovabook.ru/businesst/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баркан Д.И. Управление продажами.</title>
		<link>http://www.sovabook.ru/businesst/3</link>
		<comments>http://www.sovabook.ru/businesst/3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 08:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[дистрибуция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sovabook.ru/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Настоящий учебник посвящен основным вопросам и проблемам, связанным с управлением продажами во всех сферах этого вида деятельности. Отличительной чертой учебника следует считать его структуру и подход к изложению основной тематики. Структурно он разделен на три большие части, первая из которых посвящена собственно сбыту, то есть системе продаж «от производителя»; во второй рассматриваются различные аспекты управления [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:left; margin-right:7px" src="http://www.sovabook.ru/images/barkan.jpg" alt="Баркан - Управление продажами" />Настоящий учебник посвящен основным вопросам и проблемам, связанным с управлением продажами во всех сферах этого вида деятельности. Отличительной чертой учебника следует считать его структуру и подход к изложению основной тематики. Структурно он разделен на три большие части, первая из которых посвящена собственно сбыту, то есть системе продаж «от производителя»; во второй рассматриваются различные аспекты управления каналами дистрибьюции, а в третьей сосредоточен практический материал, связанный с анализом и оценкой деятельности различных российских фирм в управлении продажами.<br />
Высшая школа менеджмента СПбГУ. 2007 год, 980 страниц</p>
<div class="smalltxt"><strong>Формат:</strong> PDF <strong>Размер:</strong> 7,19 Mb</div>
<a class="downloadlink dlimg" href="http://www.sovabook.ru/downloads/barkan.pdf" title=" downloaded 959 times" ><img src="http://www.sovabook.ru/images/download.gif" alt="Download Баркан Д.И. Управление продажами " /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sovabook.ru/businesst/3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
